Mannschaftsfoto

Stehend von links nach rechts: Trainer Leon Harms, Dana Trommelen, Inken Granz, Elina Heinsohn, Friederike Hauschild, Melanie Wirth, Co-Trainer Steffen Kühlke
Knieend von links nach rechts: Anneke Oellrich, Kyra Harms, Luisa Badenhagen, Janne Sticht, Indira Hinck, Lena Heidtbrock
Mannschaftskader
Name | Trikot Nr. | Alter | Position | Bisherige Vereine |
---|---|---|---|---|
Janne Sticht | 4 | 16 | Guard | Eigene Jugend |
Kyra Harms | 5 | 17 | Guard | Eigene Jugend |
Anneke Oellrich | 6 | 23 | Guard, Forward | Eigene Jugend |
Friederike Hauschild | 8 | 16 | Guard | Eigene Jugend |
Inken Granz | 9 | 30 | Guard | Eigene Jugend |
Lena Heidtbrock | 10 | 23 | Forward, Center | Eigene Jugend |
Luisa Badenhagen | 11 | 19 | Guard | Eigene Jugend |
Indira Hinck | 12 | 17 | Guard | Eigene Jugend |
Elina Heinsohn | 13 | 20 | Forward, Center | Eigene Jugend |
Dana Trommelen | 14 | 31 | Center | TSV Lamstedt |
Melanie Wirth | 15 | 34 | Guard, Forward | VfL Nagold, VfL Sindelfingen |
Jana Matuschak | 20 | Center | Eigene Jugend | |
Leonie thom Suden | 17 | Guard | Eigene Jugend | |
Merle Denecke | 17 | Forward, Center | Eigene Jugend | |
Ricke Buck | 18 | Center | Eigene Jugend |
Tabelle und Spielplan
